Concaver 5X120 R19 8,0 ET0* CVR4 B #pp-742658
- Pagrindinis
- /
- Lieti ratlankiai
- /
- Concaver 5X120 R19 8,0 ET0* CVR4 B
- Prekė
- Concaver Cvr4 B
Kiti dydžiai CVR4 B:
8,0 R19 72,6 5X120 0*- R19
- 10,0 R19 72,6 5X108 0*
- 10,0 R19 72,6 5X110 0*
- 10,0 R19 72,6 5X112 0*
- 10,0 R19 72,6 5X114,3 0*
- 10,0 R19 72,6 5X115 0*
- 10,0 R19 72,6 5X118 0*
- 10,0 R19 72,6 5X120 0*
- 10,0 R19 72,6 5X127 0*
- 10,0 R19 72,6 5X130 0*
- 10,5 R19 72,6 5X108 0*
- 10,5 R19 72,6 5X110 0*
- 10,5 R19 72,6 5X112 0*
- 10,5 R19 72,6 5X114,3 0*
- 10,5 R19 72,6 5X115 0*
- 10,5 R19 72,6 5X118 0*
- 10,5 R19 72,6 5X120 0*
- 10,5 R19 72,6 5X127 0*
- 10,5 R19 72,6 5X130 0*
- 8,0 R19 66,6 5X112 40
- 8,0 R19 72,6 5X108 0*
- 8,0 R19 72,6 5X110 0*
- 8,0 R19 72,6 5X112 0*
- 8,0 R19 72,6 5X114,3 0*
- 8,0 R19 72,6 5X115 0*
- 8,0 R19 72,6 5X118 0*
- 8,0 R19 72,6 5X120 0*
- 8,0 R19 72,6 5X127 0*
- 8,0 R19 72,6 5X130 0*
- 8,5 R19 66,6 5X112 35
- 8,5 R19 66,6 5X112 45
- 8,5 R19 67,1 5X114,3 45
- 8,5 R19 72,6 5X108 0*
- 8,5 R19 72,6 5X110 0*
- 8,5 R19 72,6 5X112 0*
- 8,5 R19 72,6 5X114,3 0*
- 8,5 R19 72,6 5X115 0*
- 8,5 R19 72,6 5X118 0*
- 8,5 R19 72,6 5X120 0*
- 8,5 R19 72,6 5X127 0*
- 8,5 R19 72,6 5X130 0*
- 9,0 R19 72,6 5X108 0*
- 9,0 R19 72,6 5X110 0*
- 9,0 R19 72,6 5X112 0*
- 9,0 R19 72,6 5X114,3 0*
- 9,0 R19 72,6 5X115 0*
- 9,0 R19 72,6 5X118 0*
- 9,0 R19 72,6 5X120 0*
- 9,0 R19 72,6 5X127 0*
- 9,0 R19 72,6 5X130 0*
- 9,5 R19 72,6 5X108 0*
- 9,5 R19 72,6 5X110 0*
- 9,5 R19 72,6 5X112 0*
- 9,5 R19 72,6 5X114,3 0*
- 9,5 R19 72,6 5X115 0*
- 9,5 R19 72,6 5X118 0*
- 9,5 R19 72,6 5X120 0*
- 9,5 R19 72,6 5X120 35
- 9,5 R19 72,6 5X127 0*
- 9,5 R19 72,6 5X130 0*
- R20
- 10,0 R20 72,6 5X108 0*
- 10,0 R20 72,6 5X110 0*
- 10,0 R20 72,6 5X112 0*
- 10,0 R20 72,6 5X114,3 0*
- 10,0 R20 72,6 5X115 0*
- 10,0 R20 72,6 5X118 0*
- 10,0 R20 72,6 5X120 0*
- 10,0 R20 72,6 5X120 45
- 10,0 R20 72,6 5X127 0*
- 10,0 R20 72,6 5X130 0*
- 10,5 R20 72,6 5X108 0*
- 10,5 R20 72,6 5X110 0*
- 10,5 R20 72,6 5X112 0*
- 10,5 R20 72,6 5X114,3 0*
- 10,5 R20 72,6 5X115 0*
- 10,5 R20 72,6 5X118 0*
- 10,5 R20 72,6 5X120 0*
- 10,5 R20 72,6 5X127 0*
- 10,5 R20 72,6 5X130 0*
- 11,0 R20 72,6 5X108 0*
- 11,0 R20 72,6 5X110 0*
- 11,0 R20 72,6 5X112 0*
- 11,0 R20 72,6 5X114,3 0*
- 11,0 R20 72,6 5X115 0*
- 11,0 R20 72,6 5X118 0*
- 11,0 R20 72,6 5X120 0*
- 11,0 R20 72,6 5X127 0*
- 11,0 R20 72,6 5X130 0*
- 12,0 R20 72,6 5X108 0*
- 12,0 R20 72,6 5X110 0*
- 12,0 R20 72,6 5X112 0*
- 12,0 R20 72,6 5X114,3 0*
- 12,0 R20 72,6 5X115 0*
- 12,0 R20 72,6 5X118 0*
- 12,0 R20 72,6 5X120 0*
- 12,0 R20 72,6 5X127 0*
- 12,0 R20 72,6 5X130 0*
- 8,0 R20 66,6 5X112 40
- 8,0 R20 72,6 5X108 0*
- 8,0 R20 72,6 5X110 0*
- 8,0 R20 72,6 5X112 0*
- 8,0 R20 72,6 5X114,3 0*
- 8,0 R20 72,6 5X115 0*
- 8,0 R20 72,6 5X118 0*
- 8,0 R20 72,6 5X120 0*
- 8,0 R20 72,6 5X127 0*
- 8,0 R20 72,6 5X130 0*
- 8,5 R20 66,6 5X112 45
- 8,5 R20 72,6 5X108 0*
- 8,5 R20 72,6 5X110 0*
- 8,5 R20 72,6 5X112 0*
- 8,5 R20 72,6 5X114,3 0*
- 8,5 R20 72,6 5X115 0*
- 8,5 R20 72,6 5X118 0*
- 8,5 R20 72,6 5X120 0*
- 8,5 R20 72,6 5X127 0*
- 8,5 R20 72,6 5X130 0*
- 9,0 R20 66,6 5X112 35
- 9,0 R20 66,6 5X112 45
- 9,0 R20 72,6 5X108 0*
- 9,0 R20 72,6 5X108 30
- 9,0 R20 72,6 5X110 0*
- 9,0 R20 72,6 5X112 0*
- 9,0 R20 72,6 5X114,3 0*
- 9,0 R20 72,6 5X115 0*
- 9,0 R20 72,6 5X118 0*
- 9,0 R20 72,6 5X120 0*
- 9,0 R20 72,6 5X127 0*
- 9,0 R20 72,6 5X130 0*
- 9,5 R20 72,6 5X108 0*
- 9,5 R20 72,6 5X110 0*
- 9,5 R20 72,6 5X112 0*
- 9,5 R20 72,6 5X114,3 0*
- 9,5 R20 72,6 5X115 0*
- 9,5 R20 72,6 5X118 0*
- 9,5 R20 72,6 5X120 0*
- 9,5 R20 72,6 5X127 0*
- 9,5 R20 72,6 5X130 0*
- R21
- 10,5 R21 74,1 5X108 0*
- 10,5 R21 74,1 5X110 0*
- 10,5 R21 74,1 5X112 0*
- 10,5 R21 74,1 5X114,3 0*
- 10,5 R21 74,1 5X115 0*
- 10,5 R21 74,1 5X118 0*
- 10,5 R21 74,1 5X120 0*
- 10,5 R21 74,1 5X127 0*
- 10,5 R21 74,1 5X130 0*
- 11,0 R21 74,1 5X108 0*
- 11,0 R21 74,1 5X110 0*
- 11,0 R21 74,1 5X112 0*
- 11,0 R21 74,1 5X114,3 0*
- 11,0 R21 74,1 5X115 0*
- 11,0 R21 74,1 5X118 0*
- 11,0 R21 74,1 5X120 0*
- 11,0 R21 74,1 5X127 0*
- 11,0 R21 74,1 5X130 0*
- 11,5 R21 74,1 5X108 0*
- 11,5 R21 74,1 5X110 0*
- 11,5 R21 74,1 5X112 0*
- 11,5 R21 74,1 5X114,3 0*
- 11,5 R21 74,1 5X115 0*
- 11,5 R21 74,1 5X118 0*
- 11,5 R21 74,1 5X120 0*
- 11,5 R21 74,1 5X127 0*
- 11,5 R21 74,1 5X130 0*
- 9,0 R21 74,1 5X108 0*
- 9,0 R21 74,1 5X110 0*
- 9,0 R21 74,1 5X112 0*
- 9,0 R21 74,1 5X114,3 0*
- 9,0 R21 74,1 5X115 0*
- 9,0 R21 74,1 5X118 0*
- 9,0 R21 74,1 5X120 0*
- 9,0 R21 74,1 5X127 0*
- 9,0 R21 74,1 5X130 0*
- 9,5 R21 74,1 5X108 0*
- 9,5 R21 74,1 5X110 0*
- 9,5 R21 74,1 5X112 0*
- 9,5 R21 74,1 5X114,3 0*
- 9,5 R21 74,1 5X115 0*
- 9,5 R21 74,1 5X118 0*
- 9,5 R21 74,1 5X120 0*
- 9,5 R21 74,1 5X127 0*
- 9,5 R21 74,1 5X130 0*
- R22
- 10,0 R22 74,1 5X108 0*
- 10,0 R22 74,1 5X110 0*
- 10,0 R22 74,1 5X112 0*
- 10,0 R22 74,1 5X114,3 0*
- 10,0 R22 74,1 5X115 0*
- 10,0 R22 74,1 5X118 0*
- 10,0 R22 74,1 5X120 0*
- 10,0 R22 74,1 5X127 0*
- 10,0 R22 74,1 5X130 0*
- 10,5 R22 74,1 5X108 0*
- 10,5 R22 74,1 5X110 0*
- 10,5 R22 74,1 5X112 0*
- 10,5 R22 74,1 5X114,3 0*
- 10,5 R22 74,1 5X115 0*
- 10,5 R22 74,1 5X118 0*
- 10,5 R22 74,1 5X120 0*
- 10,5 R22 74,1 5X127 0*
- 10,5 R22 74,1 5X130 0*
- 11,0 R22 74,1 5X108 0*
- 11,0 R22 74,1 5X110 0*
- 11,0 R22 74,1 5X112 0*
- 11,0 R22 74,1 5X114,3 0*
- 11,0 R22 74,1 5X115 0*
- 11,0 R22 74,1 5X118 0*
- 11,0 R22 74,1 5X120 0*
- 11,0 R22 74,1 5X127 0*
- 11,0 R22 74,1 5X130 0*
- 11,5 R22 74,1 5X108 0*
- 11,5 R22 74,1 5X110 0*
- 11,5 R22 74,1 5X112 0*
- 11,5 R22 74,1 5X114,3 0*
- 11,5 R22 74,1 5X115 0*
- 11,5 R22 74,1 5X118 0*
- 11,5 R22 74,1 5X120 0*
- 11,5 R22 74,1 5X127 0*
- 11,5 R22 74,1 5X130 0*
- 9,0 R22 74,1 5X108 0*
- 9,0 R22 74,1 5X110 0*
- 9,0 R22 74,1 5X112 0*
- 9,0 R22 74,1 5X114,3 0*
- 9,0 R22 74,1 5X115 0*
- 9,0 R22 74,1 5X118 0*
- 9,0 R22 74,1 5X120 0*
- 9,0 R22 74,1 5X127 0*
- 9,0 R22 74,1 5X130 0*
- 9,5 R22 74,1 5X108 0*
- 9,5 R22 74,1 5X110 0*
- 9,5 R22 74,1 5X112 0*
- 9,5 R22 74,1 5X114,3 0*
- 9,5 R22 74,1 5X115 0*
- 9,5 R22 74,1 5X118 0*
- 9,5 R22 74,1 5X120 0*
- 9,5 R22 74,1 5X127 0*
- 9,5 R22 74,1 5X130 0*
Skylės
5X120
Skersmuo
R19
Kokybės lygis
Aukščiausias
Plotis
8,0
Išnešimas
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40*pagal užsakymą
Centrinė skylė
72,6
Skylių skaičius
0* - pagal užsakymą
Spalva
BLACK
Spalvos grupė
Juodi dažyti blizgūs
Pasitikrinkite, ar šie ratlankiai tinkami jūsų automobiliui:Markė:Modelis:Metai:Modifikacija:Įsigykite išsimokėtinai:atsiskaitykite super 3 mėn. po 566,66 € be pabrangimoarba įprastu lizingu:Apie gamintoją:
Concaver - vienas stilingiausių ratlankių gamintojų, rinkoje esantis jau nuo 2008-ųjų metų. Tai ratlankiai, kuriuos kuria ir projektuoja pasaulinio lygio dizaineriai, vedami aistros, perfekcionizmo ir patirties. Concaver - aukščiausios kokybės, naujausių ir iki smulkmenų išbaigtų dizainų bei itin mažo svorio ratlankių gamintojas.