Aplus 275/40 R22 108Y XL A610 #pp-1226192, kaina 104,00 €
- Pagrindinis
- /
- Lengvųjų automobilių padangos
- /
- Aplus 275/40 R22 108Y XL A610
- Prekė
- Aplus A610
Kiti dydžiai:
275/40 R22 108 Y XL Pagaminta 2024-2025- R15
- 205/50 R15 86 V Pagaminta 2024-2025
- R16
- 205/45 R16 87 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 205/45 R16 87 W XL Pagaminta 2024-2025
- 205/50 R16 91 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 205/50 R16 91 W XL Pagaminta 2024-2025
- 215/40 R16 86 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 215/40 R16 86 W XL Pagaminta 2024-2025
- 225/50 R16 96 W XL Pagaminta 2024-2025
- 225/55 R16 99 W XL Pagaminta 2024-2025
- R17
- 195/40 R17 81 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 195/40 R17 81 W XL Pagaminta 2024-2025
- 195/45 R17 85 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 195/45 R17 85 W XL
- 205/40 R17 84 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 205/40 R17 84 W XL Pagaminta 2024-2025
- 205/45 R17 88 W XL
- 205/50 R17 93 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 205/50 R17 93 W XL Pagaminta 2024-2025
- 205/55 R17 95 W XL
- 215/40 R17 87 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 215/40 R17 87 W XL Pagaminta 2024-2025
- 215/45 R17 91 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 215/45 R17 91 W XL
- 215/45 R17 91 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 215/50 R17 95 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 215/50 R17 95 W XL
- 215/50 R17 95 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 215/55 R17 98 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 215/55 R17 98 W XL
- 225/45 R17 94 W XL
- 225/45 R17 94 Y XL NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 225/50 R17 98 W XL
- 225/50 R17 98 Y XL NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 225/55 R17 101 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 225/55 R17 101 W XL Pagaminta 2024-2025
- 235/45 R17 97 W XL NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 235/45 R17 97 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 235/45 R17 97 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 235/50 R17 100 W XL Pagaminta 2024-2025
- 235/55 R17 103 W XL Pagaminta 2024-2025
- 245/40 R17 95 W XL Pagaminta 2024-2025
- 245/45 R17 99 W XL Pagaminta 2024-2025
- R18
- 205/40 R18 86 W XL Pagaminta 2024-2025
- 215/35 R18 84 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 215/35 R18 84 W XL Pagaminta 2024-2025
- 215/40 R18 89 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 215/40 R18 89 W XL
- 215/45 R18 93 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 215/45 R18 93 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 215/50 R18 92 W Pagaminta 2024-2025
- 215/55 R18 99 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 215/55 R18 99 W XL Pagaminta 2024-2025
- 225/35 R18 87 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 225/35 R18 87 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 225/40 R18 92 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 225/40 R18 92 W XL
- 225/40 R18 92 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 225/45 R18 95 W XL
- 225/45 R18 95 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 225/50 R18 99 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 225/50 R18 99 W XL
- 225/55 R18 102 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 225/55 R18 102 W XL
- 235/40 R18 95 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 235/40 R18 95 Y XL
- 235/45 R18 98 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 235/45 R18 98 W XL
- 235/45 R18 98 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 235/50 R18 101 W XL
- 235/50 R18 101 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 235/55 R18 104 W XL Pagaminta 2024-2025
- 245/35 R18 92 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 245/40 R18 97 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 245/40 R18 97 Y XL
- 245/45 R18 100 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 245/45 R18 100 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 255/35 R18 94 Y XL
- 255/45 R18 103 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/45 R18 103 W XL Pagaminta 2024-2025
- 255/55 R18 109 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/55 R18 109 Y XL
- 265/35 R18 97 Y XL
- R19
- 225/35 R19 88 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 225/35 R19 88 Y XL
- 225/40 R19 93 Y
- 225/40 R19 93 Y XL
- 225/45 R19 96 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 225/45 R19 96 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 225/55 R19 103 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 225/55 R19 103 W XL Pagaminta 2024-2025
- 235/35 R19 91 Y XL
- 235/40 R19 96 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 235/40 R19 96 Y XL
- 235/45 R19 99 W XL
- 235/50 R19 103 Y XL
- 235/55 R19 105 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 235/55 R19 105 W XL
- 235/55 R19 105 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 245/35 R19 93 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 245/35 R19 93 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 245/40 R19 98 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 245/45 R19 102 Y XL
- 245/55 R19 107 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 245/55 R19 107 W XL NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/30 R19 91 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/30 R19 91 Y XL
- 255/35 R19 96 Y
- 255/35 R19 96 Y XL
- 255/40 R19 100 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/40 R19 100 Y XL
- 255/45 R19 104 Y XL NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/50 R19 107 W XL Pagaminta 2024-2025
- 255/50 R19 107 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/50 R19 107 Y XL NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/55 R19 111 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/55 R19 111 W XL Pagaminta 2024-2025
- 265/30 R19 93 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 265/35 R19 98 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 275/30 R19 96 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 275/35 R19 100 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 275/35 R19 100 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 275/40 R19 105 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 285/45 R19 111 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 285/45 R19 111 Y XL Pagaminta 2024-2025
- R20
- 195/55 R20 95 H XL Pagaminta 2024-2025
- 225/35 R20 93 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 225/35 R20 93 Y XL NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 235/45 R20 100 W XL
- 245/30 R20 97 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 245/35 R20 95 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 245/35 R20 95 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 245/40 R20 99 W XL Pagaminta 2024-2025
- 245/45 R20 103 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 245/45 R20 103 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 245/50 R20 105 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 245/50 R20 105 Y XL NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/30 R20 92 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/30 R20 92 Y XL
- 255/35 R20 102 Y XL
- 255/45 R20 105 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 255/50 R20 109 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/50 R20 109 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 255/55 R20 110 W XL Pagaminta 2024-2025
- 265/45 R20 108 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 265/45 R20 108 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 265/50 R20 111 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 265/50 R20 111 W XL Pagaminta 2024-2025
- 275/30 R20 97 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 275/30 R20 97 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 275/35 R20 102 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 275/40 R20 106 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 275/45 R20 110 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 275/45 R20 110 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 275/50 R20 113 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 275/50 R20 113 W XL Pagaminta 2024-2025
- 285/50 R20 116 W NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 285/50 R20 116 W XL NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 295/40 R20 110 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 305/40 R20 112 Y XL NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 315/35 R20 110 Y XL NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- R21
- 245/35 R21 96 Y XL NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 255/40 R21 102 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 275/30 R21 98 Y XL
- 275/40 R21 107 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 275/45 R21 110 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 275/45 R21 110 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 295/35 R21 107 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 295/40 R21 111 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 315/35 R21 111 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 315/40 R21 115 Y XL Pagaminta 2024-2025
- R22
- 265/35 R22 102 Y NE SENESNĖS NEI 24 MĖN
- 265/35 R22 102 Y XL
- 265/45 R22 110 W XL Pagaminta 2024-2025
- 275/35 R22 104 Y XL
- 275/40 R22 108 Y XL Pagaminta 2024-2025
- 275/45 R22 112 W XL Pagaminta 2024-2025
Plotis
275
Profilis
40
Skersmuo
R22
Sezonas
Kokybės lygis
Bazinis
Pasitikrinkite, ar šios padangos tinkamos jūsų automobiliui:Markė:Modelis:Metai:Modifikacija:Įsigykite išsimokėtinai:atsiskaitykite super 3 mėn. po 138,66 € be pabrangimoarba įprastu lizingu:Apie gamintoją:
APLUS TYRE MANUFACTURER - padangų sferoje tobulėjanti įmonė, per daugiau nei 20 darbo metų turi įkurtas 4 gamyklas ir 20 sandėlių Kinijoje bei daugiau nei 6000 darbuotojų. Plačiausiai žinomi jų padangų ženklai yra Aplus, Lanvigator, Royal Black, Powertrac ir Compasal. Per metus pagaminantys virš 24 milijonų vnt. padangų lengviesiems automobiliams ir 5,5 milijono vnt. padangų komerciniams automobiliams turi ypač griežtą ir nuolat augančią padangų kokybės kontrolės sistemą. Įmonė yra įsikūrusi Houzhen Industrial Park, Weifang City, Kinijoje.